เลือกเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียม และฟีเจอร์ เพื่อหาสถาบันที่เหมาะกับคุณ
เลือกสถาบันที่ต้องการเปรียบเทียบ (อย่างน้อย 2)
| รายการ | Yuanta | Phillip Capital | KKP EDGE | CIMB Thai | Finnomena | InnovestX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท | โบรกเกอร์หลักทรัพย์ | โบรกเกอร์หลักทรัพย์ | ธนาคาร + หลักทรัพย์ | ธนาคารพาณิชย์ | แพลตฟอร์มกองทุนรวม | โบรกเกอร์หลักทรัพย์ |
| ก่อตั้ง | 2546 (ในไทย) | 2518 (ในไทย) | 2514 | 2492 | 2559 | 2565 (SCBX Group) |
| แอปพลิเคชัน | Yuanta App, Streaming | Phillip Pocket, POEMS | KKP EDGE, Dime!, KKP Better | CIMB Thai App | Finnomena App | InnovestX App |
| เปิดบัญชีออนไลน์ | ออนไลน์ได้ | ออนไลน์ได้ | ติดต่อตัวแทน | ติดต่อตัวแทน | ออนไลน์ได้ | ออนไลน์ได้ |
| วิธีเปิดบัญชี | เปิดออนไลน์ | เปิดออนไลน์ | ติดต่อตัวแทน | ติดต่อตัวแทน | เปิดออนไลน์ | ติดต่อตัวแทน |
| รหัสผู้ดูแล | YAA : Y1000173 | รหัสผู้ดูแล : 135370 | Refcode : IFA00121 | - | รหัสผู้วางแผนการลงทุน : 135370 | IFA: วิศรุตภูมิ ชูประยูร |
| รายละเอียด | ดูรีวิวฉบับเต็ม | ดูรีวิวฉบับเต็ม | ดูรีวิวฉบับเต็ม | ดูรีวิวฉบับเต็ม | ดูรีวิวฉบับเต็ม | ดูรีวิวฉบับเต็ม |
ข้อมูลนี้เป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนไม่เต็มจำนวน หรืออาจขาดทุนได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และควรปรึกษานักวางแผนการเงินที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับคุณ
อ้างอิงหลักการ CFP (Certified Financial Planner) | ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026
ชอบบทความนี้? แชร์ให้เพื่อนๆ ได้เลย
ช่วยแชร์ความรู้ดีๆ ให้คนรอบข้างได้รับประโยชน์