Recommendations for Rebalance based on market situation
Showing details of portfolio adjustments for all 5 Prudential Unit-Linked portfolios based on major events affecting the investment market, clearly specifying funds to Buy New / Increase / Decrease / Sell All.
Iran Situation - Summary of Impact on Investment Market
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 15% | +15% | |
| Hold | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 10% | 10% | 0% | |
| Decrease | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | 32% | 30% | -2% | |
| Decrease | PRINCIPAL iFIXED-C กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ตราสารหนี้ | 28% | 25% | -3% | |
| Decrease | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 18% | 15% | -3% | |
| Decrease | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 12% | 5% | -7% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 15% | +15% | |
| Buy New | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | - | 10% | +10% | |
| Hold | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 22% | 22% | 0% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 28% | 25% | -3% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 22% | 15% | -7% | |
| Decrease | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 13% | 8% | -5% | |
| Decrease | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 15% | 5% | -10% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 20% | +20% | |
| Buy New | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | - | 15% | +15% | |
| Decrease | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 22% | 18% | -4% | |
| Decrease | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 22% | 15% | -7% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 22% | 12% | -10% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 16% | 10% | -6% | |
| Decrease | ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 18% | 10% | -8% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 25% | +25% | |
| Buy New | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | - | 15% | +15% | |
| Decrease | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 27% | 20% | -7% | |
| Decrease | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 22% | 15% | -7% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 18% | 10% | -8% | |
| Decrease | ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 23% | 10% | -13% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 10% | 5% | -5% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 15% | +15% | |
| Buy New | KFHEALTH-D กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล หุ้นสุขภาพโลก (ปันผล) | - | 15% | +15% | |
| Hold | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 15% | 0% | |
| Decrease | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 25% | 20% | -5% | |
| Decrease | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 20% | 15% | -5% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 20% | 15% | -5% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 20% | 5% | -15% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | 30% | 35% | +5% | |
| Increase | PRINCIPAL iFIXED-C กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ตราสารหนี้ | 25% | 30% | +5% | |
| Hold | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 15% | 0% | |
| Hold | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 10% | 10% | 0% | |
| Hold | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 5% | 5% | 0% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 15% | 5% | -10% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | - | 15% | +15% | |
| Buy New | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | - | 10% | +10% | |
| Increase | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 10% | 18% | +8% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 25% | 22% | -3% | |
| Decrease | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 22% | 20% | -2% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 15% | 10% | -5% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 15% | 5% | -10% | |
| Sell All | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 8% | - | -8% | |
| Sell All | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 5% | - | -5% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | - | 15% | +15% | |
| Buy New | TISCOUS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หุ้นสหรัฐ | - | 15% | +15% | |
| Increase | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 15% | 20% | +5% | |
| Increase | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 10% | 12% | +2% | |
| Hold | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 18% | 18% | 0% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 12% | 10% | -2% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 20% | 5% | -15% | |
| Decrease | ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 10% | 5% | -5% | |
| Sell All | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 15% | - | -15% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | TISCOUS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หุ้นสหรัฐ | - | 20% | +20% | |
| Buy New | UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ หุ้นต่างประเทศ | - | 15% | +15% | |
| Buy New | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | - | 12% | +12% | |
| Increase | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 15% | 20% | +5% | |
| Decrease | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 20% | 18% | -2% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 25% | 5% | -20% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 10% | 5% | -5% | |
| Decrease | ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 10% | 5% | -5% | |
| Sell All | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 15% | - | -15% | |
| Sell All | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 5% | - | -5% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase | KFHEALTH-D กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล หุ้นสุขภาพโลก (ปันผล) | 15% | 25% | +10% | |
| Increase | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 18% | +3% | |
| Hold | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 20% | 20% | 0% | |
| Hold | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 15% | 15% | 0% | |
| Hold | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 5% | 5% | 0% | |
| Decrease | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 15% | 12% | -3% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 15% | 5% | -10% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 5% | 7% | +2% | |
| Hold | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | 35% | 35% | 0% | |
| Hold | PRINCIPAL iFIXED-C กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ตราสารหนี้ | 30% | 30% | 0% | |
| Hold | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 15% | 0% | |
| Hold | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 10% | 10% | 0% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 5% | 3% | -2% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 18% | 22% | +4% | |
| Increase | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | 10% | 14% | +4% | |
| Hold | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | 15% | 15% | 0% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 22% | 20% | -2% | |
| Decrease | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 20% | 18% | -2% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 10% | 8% | -2% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 5% | 3% | -2% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 20% | 22% | +2% | |
| Increase | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | 15% | 17% | +2% | |
| Increase | ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 5% | 10% | +5% | |
| Hold | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 18% | 18% | 0% | |
| Hold | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 5% | 5% | 0% | |
| Decrease | TISCOUS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หุ้นสหรัฐ | 15% | 10% | -5% | |
| Decrease | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 12% | 10% | -2% | |
| Decrease | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 10% | 8% | -2% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buy New | ES-ASIA-A กองทุนเปิดอีสท์สปริง เอเชีย แอคทีฟ อิควิตี้ หุ้นเอเชีย | - | 5% | +5% | |
| Increase | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 20% | 22% | +2% | |
| Increase | ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 5% | 10% | +5% | |
| Hold | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 18% | 18% | 0% | |
| Hold | UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ หุ้นต่างประเทศ | 15% | 15% | 0% | |
| Hold | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 5% | 5% | 0% | |
| Decrease | TISCOUS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หุ้นสหรัฐ | 20% | 12% | -8% | |
| Decrease | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | 12% | 10% | -2% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 5% | 3% | -2% |
| Action | Fund | Previous Allocation | New Allocation | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase | KFHEALTH-D กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล หุ้นสุขภาพโลก (ปันผล) | 25% | 28% | +3% | |
| Increase | ES-PIPF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Property & Infrastructure Flexible อสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน (ปันผล) | 5% | 7% | +2% | |
| Hold | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 20% | 20% | 0% | |
| Hold | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 15% | 15% | 0% | |
| Decrease | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 18% | 17% | -1% | |
| Decrease | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 12% | 10% | -2% | |
| Decrease | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 5% | 3% | -2% |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลนี้เป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนไม่เต็มจำนวน หรืออาจขาดทุนได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และควรปรึกษานักวางแผนการเงินที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับคุณ
อ้างอิงหลักการ CFP (Certified Financial Planner) | ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026
Warning: This information is provided for general knowledge only, not as personalized investment advice. Investors should study the information and consult experts before making investment decisions.
Investments involve risks. Investors should understand the product characteristics, return conditions, and risks before making investment decisions. Past performance does not guarantee future results.
Prepared by Pol.Lt.Col. Wisarutpoom Chooprayoon | Investment Planner License No. 135370 | Life Insurance Agent No. 6801050927 | Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited