คำแนะนำปรับพอร์ตตามสถานการณ์ตลาด
แสดงรายละเอียดการปรับพอร์ตทั้ง 5 พอร์ต Prudential Unit-Linked ตามเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุน พร้อมระบุกองทุนที่ต้อง ซื้อใหม่ / เพิ่มสัดส่วน / ลดสัดส่วน / ขายออก อย่างชัดเจน
สถานการณ์อิหร่าน - สรุปผลกระทบต่อตลาดการลงทุน
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 15% | +15% | |
| คงสัดส่วน | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 10% | 10% | 0% | |
| ลดสัดส่วน | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | 32% | 30% | -2% | |
| ลดสัดส่วน | PRINCIPAL iFIXED-C กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ตราสารหนี้ | 28% | 25% | -3% | |
| ลดสัดส่วน | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 18% | 15% | -3% | |
| ลดสัดส่วน | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 12% | 5% | -7% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 15% | +15% | |
| ซื้อใหม่ | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | - | 10% | +10% | |
| คงสัดส่วน | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 22% | 22% | 0% | |
| ลดสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 28% | 25% | -3% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 22% | 15% | -7% | |
| ลดสัดส่วน | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 13% | 8% | -5% | |
| ลดสัดส่วน | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 15% | 5% | -10% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 20% | +20% | |
| ซื้อใหม่ | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | - | 15% | +15% | |
| ลดสัดส่วน | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 22% | 18% | -4% | |
| ลดสัดส่วน | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 22% | 15% | -7% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 22% | 12% | -10% | |
| ลดสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 16% | 10% | -6% | |
| ลดสัดส่วน | ABAPEC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 18% | 10% | -8% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 25% | +25% | |
| ซื้อใหม่ | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | - | 15% | +15% | |
| ลดสัดส่วน | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 27% | 20% | -7% | |
| ลดสัดส่วน | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 22% | 15% | -7% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 18% | 10% | -8% | |
| ลดสัดส่วน | ABAPEC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 23% | 10% | -13% | |
| ลดสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 10% | 5% | -5% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | - | 15% | +15% | |
| ซื้อใหม่ | KFHEALTH-D กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล หุ้นสุขภาพโลก (ปันผล) | - | 15% | +15% | |
| คงสัดส่วน | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 15% | 0% | |
| ลดสัดส่วน | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 25% | 20% | -5% | |
| ลดสัดส่วน | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 20% | 15% | -5% | |
| ลดสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 20% | 15% | -5% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 20% | 5% | -15% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพิ่มสัดส่วน | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | 30% | 35% | +5% | |
| เพิ่มสัดส่วน | PRINCIPAL iFIXED-C กองทุนเปิด พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ตราสารหนี้ | 25% | 30% | +5% | |
| คงสัดส่วน | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 15% | 0% | |
| คงสัดส่วน | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 10% | 10% | 0% | |
| คงสัดส่วน | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 5% | 5% | 0% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 15% | 5% | -10% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | UIDPLUS กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์ ตราสารหนี้ | - | 15% | +15% | |
| ซื้อใหม่ | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | - | 10% | +10% | |
| เพิ่มสัดส่วน | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 10% | 18% | +8% | |
| ลดสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 25% | 22% | -3% | |
| ลดสัดส่วน | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 22% | 20% | -2% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 15% | 10% | -5% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 15% | 5% | -10% | |
| ขายออกทั้งหมด | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 8% | - | -8% | |
| ขายออกทั้งหมด | ES-ULTIMATE GA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation 1 ผสม | 5% | - | -5% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | - | 15% | +15% | |
| ซื้อใหม่ | TISCOUS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หุ้นสหรัฐ | - | 15% | +15% | |
| เพิ่มสัดส่วน | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 15% | 20% | +5% | |
| เพิ่มสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 10% | 12% | +2% | |
| คงสัดส่วน | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 18% | 18% | 0% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 12% | 10% | -2% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 20% | 5% | -15% | |
| ลดสัดส่วน | ABAPEC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 10% | 5% | -5% | |
| ขายออกทั้งหมด | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 15% | - | -15% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อใหม่ | TISCOUS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ หุ้นสหรัฐ | - | 20% | +20% | |
| ซื้อใหม่ | UGQG กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ หุ้นต่างประเทศ | - | 15% | +15% | |
| ซื้อใหม่ | SCBLEQA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY หุ้นต่างประเทศ (ผันผวนต่ำ) | - | 12% | +12% | |
| เพิ่มสัดส่วน | UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หุ้นสุขภาพโลก | 15% | 20% | +5% | |
| ลดสัดส่วน | SCBWINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอล วินเนอร์ หุ้นต่างประเทศ | 20% | 18% | -2% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 25% | 5% | -20% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 10% | 5% | -5% | |
| ลดสัดส่วน | ABAPEC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน อิควิตี้ หุ้นเอเชียแปซิฟิก | 10% | 5% | -5% | |
| ขายออกทั้งหมด | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 15% | - | -15% | |
| ขายออกทั้งหมด | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 5% | - | -5% |
| การดำเนินการ | กองทุน | สัดส่วนเดิม | สัดส่วนใหม่ | เปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพิ่มสัดส่วน | KFHEALTH-D กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล หุ้นสุขภาพโลก (ปันผล) | 15% | 25% | +10% | |
| เพิ่มสัดส่วน | ES-IPLUS กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Plus ตราสารหนี้ | 15% | 18% | +3% | |
| คงสัดส่วน | ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล ตราสารหนี้ (ปันผล) | 20% | 20% | 0% | |
| คงสัดส่วน | TINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ผสม (อินคัม) | 15% | 15% | 0% | |
| คงสัดส่วน | SCBGINA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ผสมต่างประเทศ (อินคัม) | 5% | 5% | 0% | |
| ลดสัดส่วน | SCBOPPA กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ออพพอร์ทูนิตี้ หุ้นไทย | 15% | 12% | -3% | |
| ลดสัดส่วน | SCBGOLDH กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ โกลด์ THB เฮดจ์ ทองคำ | 15% | 5% | -10% |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลนี้เป็นความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนไม่เต็มจำนวน หรืออาจขาดทุนได้
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน และควรปรึกษานักวางแผนการเงินที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับคุณ
อ้างอิงหลักการ CFP (Certified Financial Planner) | ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026
คำเตือน: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเฉพาะบุคคล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
จัดทำโดย พ.ต.ท.วิศรุตภูมิ ชูประยูร | ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน เลขที่ 135370 | ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 6801050927 | บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)