เปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยกับนานาชาติ
| อันดับ | ประเทศ | Penetration Rate | กรมธรรม์/คน |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 ไต้หวัน Taiwan | 14.8% | 2.5 |
| 2 | 🇭🇰 ฮ่องกง Hong Kong | 13.2% | 2.3 |
| 3 | 🇰🇷 เกาหลีใต้ South Korea | 10.6% | 1.9 |
| 4 | 🇯🇵 ญี่ปุ่น Japan | 8.3% | 1.7 |
| 5 | 🇸🇬 สิงคโปร์ Singapore | 8.1% | 1.5 |
| 6 | 🇬🇧 สหราชอาณาจักร United Kingdom | 7.9% | 1.4 |
| 7 | 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา United States | 7.1% | 1.3 |
| 8 | 🇲🇾 มาเลเซีย Malaysia | 4.8% | 0.8 |
| 9 | 🇹🇭 ไทย Thailand | 4.9% | 0.4 |
| 10 | 🇮🇩 อินโดนีเซีย Indonesia | 1.5% | 0.2 |
* ข้อมูลอัปเดตอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลทางการ ข้อมูลบางส่วนอาจมีความล่าช้าตามรอบการเผยแพร่ของแต่ละหน่วยงาน